|
RESULTATS |
INFOS |
PORTRAIT |
CALENDRIER |
REPORTAGES |
SUPER PRESTIGE INTERNATIONAL DE CYCLO CROSS
|
01 SUPER PRESTIGE A HOOGSTRATEN ( HOL ) 5ème Manche |
09/12/2000 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | Nat. | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Mario De Clercq | Bel | Belgique | 1 h 00 min 20 sec |
| 2 | Richard Groenendaal | Hol | Rabobank | à 19 sec |
| 3 | Sven Nijs | Bel | Rabobank | à 24 sec |
| 4 | Erwin Vervecken | Bel | Belgique | à 28 sec |
| 5 | Bart Wellems | Bel | Spaarselect | à 36 sec |
| 6 | Tom Vannopen | Hol | Belgique | à 50 sec |
| 7 | Arne Daelmans | Bel | Belgique | à 1 min 02 sec |
| 8 | Gerben De Knegt | Hol | Rabobank | à 1 min 28 sec |
| 9 | Peter Van Santvliet | Bel | Spaarselect | à 1 min 43 sec |
| 10 | Marc Janssens | Bel | Belgique | à 1 min 52 sec |
| - | ||||
|
Classement général provisoire du super prestige : cliquer ici |
||||
| - | ||||
|
02 SUPER PRESTIGE A OVERIJSE ( BEL ) 6ème Manche |
24/12/2000 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | Nat. | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Erwin Vervecken | Bel | Belgique | - |
| 2 | Tom Vannopen | Bel | Belgique | - |
| 3 | Sven Nijs | Bel | Belgique | - |
| 4 | Win De Vos | Bel | Hollande | - |
| 5 | Peter Van Santvliet | Bel | Belgique | - |
| 6 | Bart Wellems | Hol | Belgique | - |
| 7 | Richard Groenendaal | Hol | Hollande | - |
| 8 | Marc Janssens | Bel | Belgique | - |
| 9 | Juri Pospisil | Tch | République Tchèque | - |
| 10 | Gretenius Gommers | Hol | Hollande | - |
| - | ||||
|
Classement général provisoire du super prestige : cliquer ici |
||||
| - | ||||
|
03 SUPER PRESTIGE A DIEGEM 7ème Manche |
31/12/2000 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | Nat. | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Sven Nijs | Hol | Belgique | - |
| 2 | Erwin Vervecken | Bel | Belgique | - |
| 3 | Mario De Clercq | Bel | Belgique | - |
| 4 | Tom Vannopen | Bel | Belgique | - |
| 5 | Marc Janssens | Bel | Belgique | - |
| 6 | Richard Groenendaal | Hol | Hollande | - |
| 7 | Peter Van Santvliet | Bel | Belgique | - |
| 8 | Kipcho Volckerts | Bel | Belgique | - |
| 9 | Gerben De Knegt | Bel | Hollande | - |
| 10 | Bart Wellems | Hol | Belgique | - |
| - | ||||
| - |
|
03 SUPER PRESTIGE A HARNES 8ème et dernière Manche |
11/02/2001 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | Nat. | Equipe | Temps/Ecart |
| 1 | Bart Wellems | Bel | Belgique | 1 h 00 min 42 sec |
| 2 | Richard Groenendaal | Hol | Hollande | m.t |
| 3 | Sven Nijs | Bel | Belgique | à 30 sec |
| 4 | Erwin Vervecken | Bel | Belgique | à 34 sec |
| 5 | Tom Vannopen | Bel | Belgique | à 35 sec |
| 6 | Wim Devos | Hol | Hollande | à 40 sec |
| 7 | Peter Van Santvliet | Bel | Belgique | à 1 min 20 sec |
| 8 | David Pagnier | Fra | France | m.t |
| 9 | Christophe Morel | Fra | France | m.t |
| 10 | Sven Vanthourenhout | Bel | Belgique | m.t |
| - | ||||
|
Classement général provisoire du super prestige : cliquer ici |